TOP-TEN-CHRONIK 1990 - 2000
25 km
Name, Vorname Zeit G.- Klasse AK- Jahr Team Veranstaltung
Platz Platz
Bittner, Sascha 01:34:25 78 M/21 28 1993 F&F 25 km v. Berlin
Bittner, Sascha 01:39:25 306 M/21 116 1992 F&F 25 km v. Berlin
Sobottke, Axel 01:42:22 282 M/21 87 1994 F&F 25 km v. Berlin
Kotva, Olaf 01:43:16 41 M21 29 1992 F&F Berliner SV
Rose, Götz 01:43:18 495 M/30 109 1992 F&F 25 km v. Berlin
Preiß, Jörg 01:44:13 268 M/35 38 1995 F&F 25 km v. Berlin
Rose, Götz 01:44:17 339 M/30 78 1993 F&F 25 km v. Berlin
Schmidt, Frank 01:44:42 225 M/35 45 1998 TW 25 km v. Berlin
Preiß, Jörg 01:45:04 211 M/35 49 1997 TW 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:45:27 220 M/45 19 1997 TW 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:45:30 653 M/40 92 1992 F&F 25 km v. Berlin
Hilpert, Matthias 01:46:01 421 M/30 100 1993 F&F 25 km v. Berlin
Schmidt, Frank 01:46:05 239 M/35 57 1997 TW 25 km v. Berlin
Hilpert, Matthias 01:46:09 440 M/30 99 1994 F&F 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:46:19 346 M/45 36 1996 TW 25 km v. Berlin
Hilpert, Matthias 01:46:43 744 M/21 238 1992 F&F 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:47:57 530 M/40 76 1993 F&F 25 km v. Berlin
Keller, Lutz 01:48:08 423 M/35 61 1995 F&F 25 km v. Berlin
Schmidt, Frank 01:48:23 440 M/30 103 1996 TW 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:48:43 43 M40 8 1992 F&F LCF
Siegel, Uwe 01:48:46 309 M/35 84 1999 TW 25 km v. Berlin
Vogt, Claudia 01:49:03 490 W/21 3 1996 TW 25 km v. Berlin
Schmidt, Frank 01:49:17 498 M/30 115 1995 F&F 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:49:24 52 M/45 9 1994 F&F LCF
Rose, Götz 01:49:41 1491 M/30 282 1994 F&F 25 km v. Berlin
Keller, Lutz 01:50:24 466 M/40 66 1998 TW 25 km v. Berlin
Keller, Lutz 01:51:32 419 M/40 63 1999 TW 25 km v. Berlin
Keller, Lutz 1:53 :27 755 M/35 127 1996 TW 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:53:25 637 M/45 62 1998 TW 25 km v. Berlin
Zimmermann, Eric 01:53:29 584 M/21 214 1993 F&F 25 km v. Berlin
Pflug, Dirk 01:53:46 304 M/30 65 2000 TW 25 km v. Berlin
Krieg, Norbert 01:54:00 791 M/35 136 1996 TW 25 km v. Berlin
Hamann, Mike 01:54:03 1459 M/21 438 1992 F&F 25 km v. Berlin
Becker, Gabi 01:54:23 823 W/30 8 1996 TW 25 km v. Berlin
Neumann, Ingmar 01:54:43 741 M/21 170 1998 TW 25 km v. Berlin
Vogt, Claudia 01:54:56 897 W/21 12 1995 F&F 25 km v. Berlin
Krieg, Norbert 01:55:03 902 M/35 137 1995 F&F 25 km v. Berlin
Krieg, Norbert 01:55:16 655 M/35 124 1997 TW 25 km v. Berlin
Hamann, Mike 01:55:20 1007 M/30 192 1993 F&F 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:55:46 678 M/50 53 1999 TW 25 km v. Berlin
Kotva, Olaf 01:56:08 1071 M/21 273 1993 F&F 25 km v. Berlin
Becker, Gabi 01:56:59 759 W/35 6 1999 TW 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:57:33 438 M/50 29 2000 TW 25 km v. Berlin
Becker, Gabi 01:57:50 815 W/35 7 1997 TW 25 km v. Berlin
Gefeller, Torsten 01:57:51 1134 M/35 180 1996 TW 25 km v. Berlin
Gefeller, Torsten 01:58:16 1175 M/35 186 1995 F&F 25 km v. Berlin
Freienstein, Klaus 01:58:28 914 M/40 593 2001 TW 25 km v. Berlin
Klingenberg, Michael 01:58:31 1279 M/21 318 1993 F&F 25 km v. Berlin
Pflug, Dirk 01:58:34 982 M/35 250 2001 TW 25 km v. Berlin
Siegel, Uwe 01:58:47 507 M/35 135 2000 TW 25 km v. Berlin
Reinsch, Bernd 01:59:04 999 M/50 85 2001 TW 25 km v. Berlin
Langner, Thomas 01:59:47 1186 M/21 237 1998 TW 25 km v. Berlin
Engler, Andreas 02:00:02 1341 M/35 206 1995 F&F 25 km v. Berlin
Borrmann, Andre 02:00:06 1417 M/30 267 1993 F&F 25 km v. Berlin
Engler, Andreas 02:00:41 1582 M/30 300 1994 F&F 25 km v. Berlin
Aust, Reiner 02:01:03 1612 M/35 240 1994 F&F 25 km v. Berlin
Wein, Viktor 02:01:45 2445 M/35 352 1992 F&F 25 km v. Berlin
Sperber, Klaus 02:02:02 1702 M/40 234 1994 F&F 25 km v. Berlin
Krieg, Norbert 02:02:08 88 M/30 11 1994 F&F LCF
Aust, Reiner 02:03:22 1622 M/35 261 1996 TW 25 km v. Berlin
Sperber, Klaus 02:03:39 1250 M/45 150 1999 TW 25 km v. Berlin
Aust, Reiner 02:03:47 1616 M/35 236 1995 F&F 25 km v. Berlin
Zemmin, Oliver 02:03:50 2720 M/21 740 1992 F&F 25 km v. Berlin
Machnitzki, Johannes 02:03:57 2740 M/55 70 1992 F&F 25 km v. Berlin
Becker, Gabi 02:04:29 1516 W/30 9 1998 TW 25 km v. Berlin
Müller, Jana 02:05:26 1758 W/50 7 1995 F&F 25 km v. Berlin
Lucka, Julia 02:05:26 1757 W/18 2 1995 F&F 25 km v. Berlin
Gefeller, Torsten 02:07:29 1489 M/35 255 1997 TW 25 km v. Berlin
Paulick, Gunnar 02:07:43 2242 M/21 511 1994 F&F 25 km v. Berlin
Becker, Gabi 02:07:45 950 W/35 12 2000 TW 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:07:55 2265 W/30 23 1994 F&F 25 km v. Berlin
Pommerenke, Bettina 02:08:53 2356 W/21 33 1994 F&F 25 km v. Berlin
Pommerenke, Bettina 02:09:15 2303 W/21 43 1993 F&F 25 km v. Berlin
Müller, Jana 02:10:31 2521 W/45 7 1994 F&F 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:11:21 2209 W/30 23 1995 F&F 25 km v. Berlin
Böttcher, Claudia 02:11:54 2252 W/21 43 1995 F&F 25 km v. Berlin
Riebe, Anja 02:12:50 1945 W/30 28 1999 TW 25 km v. Berlin
Wein, Viktor 02:13:18 2681 M/35 361 1993 F&F 25 km v. Berlin
Schwitalla, Oachim 02:13:38 2157 M/55 109 2001 Nip 25 km v. Berlin
Freienstein, Klaus 02:14:39 2010 M/35 322 1997 TW 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:15:43 2170 W/35 33 1999 TW 25 km v. Berlin
Aust, Reiner 02:15:52 2931 M/35 392 1993 F&F 25 km v. Berlin
Sperber, Klaus 02:16:24 2554 M/40 359 1995 F&F 25 km v. Berlin
Beckschebe, Christina 02:17:48 2630 W/21 59 1995 F&F 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:18:22 243 W/40 42 2001 TW 25 km v. Berlin
Binz, Constanze 02:19:23 1825 W/35 29 2000 TW 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:19:56 3292 W/30 45 1993 F&F 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:20:15 1829 W/35 32 2000 TW 25 km v. Berlin
Fenger, Tanja 02:21:04 3362 W/21 75 1994 F&F 25 km v. Berlin
Freienstein, Klaus 02:21:20 2869 M/35 92 1998 TW 25 km v. Berlin
Beckschebe, Christina 02:22:05 3432 W/21 79 1994 F&F 25 km v. Berlin
Böttcher, Claudia 02:22:35 3494 W/21 78 1993 F&F 25 km v. Berlin
Freienstein, Klaus 02:24:00 2101 M/40 301 2000 TW 25 km v. Berlin
Brdar, Marijana 02:24:26 3578 W/21 89 1994 F&F 25 km v. Berlin
Elsholz, Stefan 02:24:27 3580 M/21 771 1994 F&F 25 km v. Berlin
Müller, Reiner 02:24:57 3661 M/21 808 1993 F&F 25 km v. Berlin
Braasch, Monika 02:26:25 390 W/60 4 2001 TW 25 km v. Berlin
Fenger, Tanja 02:26:50 3106 W/21 90 1995 F&F 25 km v. Berlin
A.-Rose, Marina 02:28:14 4980 W/30 83 1992 F&F 25 km v. Berlin
Böttcher, Claudia 02:28:15 4981 W/21 114 1992 F&F 25 km v. Berlin
Braasch, Monika 02:28:57 3301 W/50 21 1998 TW 25 km v. Berlin
Bork, Andre 02:29:01 3197 M/30 524 1995 F&F 25 km v. Berlin
Fenger, Tanja 02:29:34 3282 W/21 84 1996 TW 25 km v. Berlin
Floß, Dorothe 02:30:02 480 W/45 61 2001 Nip 25 km v. Berlin
Schummert, Oliver 02:32:29 5159 M/21 ### 1992 F&F 25 km v. Berlin
Klingenberg, Michael 02:32:40 5161 M/21 ### 1992 F&F 25 km v. Berlin
Müller, Reiner 02:32:41 5162 M/21 ### 1992 F&F 25 km v. Berlin
Schmidt, Erik 02:32:42 5164 M/21 ### 1992 F&F 25 km v. Berlin
Müller, Jana 02:38:59 4430 W/45 49 1993 F&F 25 km v. Berlin
Dietz, Rene 02:42:47 3456 M/30 532 2001 Nip 25 km v. Berlin
Fenger, Tanja 02:44:35 4557 W/21 153 1993 F&F 25 km v. Berlin
Fischer, Gabriele 02:44:35 4558 W/21 154 1993 F&F 25 km v. Berlin
Rufft, Christiane 02:44:36 4559 W/21 155 1993 F&F 25 km v. Berlin
25 km
Skater - Chronik
Name Zeit G-Pl. AK Pl Team Jahr Wettkampf
Jachner, Christoph 00:55:51 32 M/30 6 Nippon 2001 25 km v. Berlin
Rose, Götz 00:59:23 51 M/30 5 Teamwork 2001 25 km v. Berlin
Rose, Merlin 01:01:01 63 M/15 10 Teamwork 2001 25 km v. Berlin
Höher, Sebastian 01:03:00 83 M/45 7 Nippon 2001 25 km v. Berlin
Schauer, Holger 01:12:27 200 M/30 38 Nippon 2001 25 km v. Berlin