IRON - MAN
Einzel-Wertung
Name Vorname Veranstaltung Jahr Schw. Rad (Schw+Rad) Lauf Gesamt A K AK/PL G.-Pl.
Hamann Mike Schwerin 1994 01:10:00 05:29:13 06:39:13   aufgegeben        
Engler Andreas Kulmbach 1997 01:09:40 05:44:43 06:54:23   aufgegeben        
Menke Martin Jümme* 1993 0:39:50* 05:12:21 05:52:11 03:43:24 09:35:35* 30 m 9 38
Preiß Jörg Kulmbach 1997 00:58:42 05:07:26 06:06:08 03:37:24 09:43:32 35 m 12 DM 48
Rose Götz Jümme* 1993 0:51:19* 05:16:55 06:08:14 03:44:00 09:52:14* 30 m 13 54
Hamann Mike Jümme* 1993 0:40:51* 05:17:43 05:58:34 04:08:12 10:06:46* 30 m 16 61
Preiß Jörg Kulmbach 1996 01:01:11 05:26:32 06:27:43 04:00:08 10:27:51 35 m 20 128
Rose Götz Schwerin 1994 01:13:05 05:36:04 06:49:09 03:47:48 10:36:58 30 m 14 67
Vogt Claudia Neuseeland 1998 01:04:23 06:19:42 07:24:05 03:33:25 10:57:30 30 w 1 11
Schmidt Frank Kulmbach 1997 01:14:16 05:41:43 06:55:59 04:15:46 11:11:45 35 m 39 181
Kotva Olaf Jümme 1992 01:13:57 05:34:51 06:48:48 04:30:49 11:19:37 21 m 53 85
Reinsch Bernd Kulmbach 1997 01:08:36 06:15:39 07:24:15 04:06:46 11:31:01 45 m 11 209
Böttcher Claudia Jümme* 1993 0:47:32* 06:13:51 07:01:23 04:38:59 11:40:22* 21 w 1 3
Böttcher Claudia Schwerin 1995 01:16:41 05:49:30 07:07:11 04:49:24 12:03:25 21 w 1. BM 19
Böttcher Claudia Kulmbach 1996 01:09:31 06:06:41 07:15:12 04:40:31 12:06:43 21 w 11 15
Keller Lutz Kulmbach 1997 01:26:36 06:16:47 07:43:23 04:45:17 12:28:40 40 m 23 254
A.-Rose Marina Schwerin 1995 01:30:20 06:18:09 07:48:29 04:59:27 13:02:01 30 w 3. BM 21
Gefeller Torsten Kulmbach 1997 01:07:49 06:37:06 07:44:55 05:22:39 13:07:34 35 m 55 266
Siegel Uwe Sachsen-Man 2000 01:16:18 05:50:18 07:06:36 04:17:19 11:23:55 35 m    
Siegel Uwe Roth 2000 01:16:40 06:06:57 07:23:37 04:07:57 11:31:55 35 m    
* Auf 2500 Meter verkürzte Schwimmstrecke!
Staffel-Wertung
Veranstaltung Jahr Schw. Name Rad Name Lauf Name Gesamt K Pl.
Jümme 1992 01:00:54 Hamann 05:12:37 Rose 03:28:27 Reinsch 09:41:58 m 12
Jümme 1992 01:00:19 Zemmin 05:28:20 Menke 03:48:19 Bittner 10:16:58 m 19
Jümme 1992 01:11:08 Fl. Nieter 05:27:33 Gantert 04:00:59 Hilpert 10:29:40 m 21
Jümme 1993 0:44:09* Wilczok 05:29:07 Gantert 03:26:36 Bittner 09:39:52 m 32
Jümme 1993 0:55:13* A.-Rose 05:44:09 Klingenberg 03:34:20 Reinsch 10:13:42 m 41
Jümme 1993 0:45:47* Fl. Nieter 06:17:01 K. Nieter 03:13:21 Lemgo 10:16:09 m 42
Schwerin 1994 01:07:28 Acampora 05:53:15 Böttcher 03:46:27 A.-Rose 10:47:11 w 7
Schwerin 1994 01:51:28 Fenger 06:18:13   03:41:20   11:51:03 m 81
Schwerin 1995 01:09:21 Engler 05:30:25 Schmidt 02:56:07 Lemgo 09:42:01 m 38
Schwerin 1995 01:14:54 B. Keller 06:00:27 Gefeller 03:45:40 Hilpert 11:07:11 m 77
Schwerin 1995 01:21:48 Lucka 06:08:29 Paulick 03:53:51 Krieg 11:29:28 m 80
Kulmbach 1996 01:08:07 Gefeller 06:06:47 L. Keller 03:26:40 Schmidt 10:41:34 m 51
Kulmbach 1996 01:07:50 Engler 06:05:55 Reinsch 03:41:14 Hilpert 10:54:59 m 53
Kulmbach 1996 01:07:54 B. Keller 06:01:12 Fenger 03:53:41 A.-Rose 11:02:47 W 6
Kulmbach 1997 00:49:11 A. Holler 05:23:18 Neumann 02:55:50 Lemgo 09:08:19 m 8 DM
Kulmbach 1997 01:09:38 B. Keller 05:28:55 Vogt 03:33:58 Becker 10:23:06 w 2 DM
Kulmbach 1998 00:51:28 A. Holler 05:27:32 Vogt 03:21:15 Becker 09:40:15 w 1
Sachsen-Man 1999 00:47:57 F. Holler 05:21:46 Rose 03:27:12 Siegel 09:36:55 m 14
Sachsen-Man 1999 01:00:36 Pflug 05:35:38 Schmid 03:57:34 Hilpert 10:33:38 m 26
Sachsen-Man 1999 01:06:54 B. Keller 06:11:04 Buchmüller 03:21:54 Becker 10:39:52 w 4
Sachsen-Man 1999 01:11:51 Riebe 06:06:14 L. Keller 03:36:23 Schatte 10:54:28 m 34
Sachsen-Man 1999 01:03:38 G. Bartusch 06:27:23 G. Menke 04:02:41 A.-Rose 11:33:42 w 6
* Auf 2500 Meter verkürzte Schwimmstrecke!